Huur per gemeente › Hoorn
Hoorn heeft 75.645 inwoners en 34.609 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Hoorn | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 39% | 43% |
| waarvan corporatie | 29% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 10% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 350.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Hoorn op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Wijk 33 Kersenboogerd-Zuid | 32% | € 345k |
| Wijk 20 Risdam-Zuid | 45% | € 312k |
| Wijk 13 Grote Waal | 52% | € 284k |
| Wijk 21 Risdam-Noord | 39% | € 296k |
| Wijk 10 Binnenstad | 54% | € 383k |
| Wijk 35 Bangert en Oosterpolder | 18% | € 479k |
| Wijk 12 Hoorn-Noord | 46% | € 360k |
| Wijk 31 Blokker | 26% | € 413k |
| Wijk 32 Kersenboogerd-Noord | 60% | € 266k |
| Wijk 30 Zwaag | 31% | € 360k |
| Wijk 11 Venenlaan-kwartier | 42% | € 414k |
| Wijk 22 Nieuwe Steen | 7% | € 423k |
| Wijk 34 Hoorn 80 | onbekend | onbekend |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy