Huur per gemeente › Hoogeveen
Hoogeveen heeft 56.591 inwoners en 25.791 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Hoogeveen | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 38% | 43% |
| waarvan corporatie | 28% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 10% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 272.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Hoogeveen op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Wijk 50 Hoogeveen | 51% | € 222k |
| Wijk 51 De Weide | 26% | € 309k |
| Wijk 54 Hollandscheveld | 29% | € 311k |
| Wijk 53 Elim | 28% | € 306k |
| Wijk 60 Pesse | 23% | € 347k |
| Wijk 55 Noordscheschut | 19% | € 327k |
| Wijk 56 Nieuwlande | 14% | € 321k |
| Wijk 57 Nieuweroord | 18% | € 378k |
| Wijk 58 Tiendeveen | 25% | € 355k |
| Wijk 59 Stuifzand | 16% | € 373k |
| Wijk 62 Industrie- en verspreide gebieden | 16% | € 469k |
| Wijke 52 Fluitenberg | 11% | € 433k |
| Wijk 61 Zuideropgaande Nieuw Moscou | 13% | € 382k |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy