Huur per gemeente › Hollands Kroon
Hollands Kroon heeft 49.522 inwoners en 21.580 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Hollands Kroon | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 29% | 43% |
| waarvan corporatie | 22% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 7% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 355.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Hollands Kroon op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Anna Paulowna | 34% | € 338k |
| Wieringerwerf | 33% | € 330k |
| Hippolytushoef | 38% | € 310k |
| Middenmeer | 32% | € 335k |
| Breezand | 24% | € 364k |
| Nieuwe Niedorp | 26% | € 393k |
| Winkel | 28% | € 384k |
| Den Oever | 29% | € 303k |
| Wieringerwaard | 25% | € 355k |
| 't Veld | 21% | € 404k |
| Slootdorp | 25% | € 385k |
| Kolhorn | 25% | € 358k |
| Westerland | 20% | € 377k |
| Barsingerhorn | 14% | € 489k |
| Lutjewinkel | 18% | € 465k |
| Kreileroord | 14% | € 231k |
| Oude Niedorp | 7% | € 539k |
| Zijdewind | 9% | € 505k |
| Haringhuizen | 4% | € 600k |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy