Huur per gemeente › Hillegom
Hillegom heeft 22.822 inwoners en 10.297 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Hillegom | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 33% | 43% |
| waarvan corporatie | 24% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 9% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 415.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Hillegom op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Hillegom Zuid | 29% | € 402k |
| Hillegom Midden | 43% | € 356k |
| Hillegom Noord | 40% | € 446k |
| Hillegom West | 19% | € 476k |
| Buitengebied | 17% | € 558k |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy