Huur per gemeente › Hengelo (O.)
Hengelo (O.) heeft 83.058 inwoners en 39.985 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Hengelo (O.) | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 44% | 43% |
| waarvan corporatie | 30% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 13% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 306.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Hengelo (O.) op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Wijk 01 Hengelose Es | 47% | € 290k |
| Wijk 03 Hasseler Es | 29% | € 308k |
| Wijk 06 Wilderinkshoek | 44% | € 299k |
| Wijk 02 Noord | 56% | € 246k |
| Wijk 04 Groot Driene | 52% | € 273k |
| Wijk 08 Slangenbeek | 17% | € 456k |
| Wijk 05 Berflo Es | 59% | € 250k |
| Wijk 07 Woolde | 41% | € 318k |
| Wijk 00 Binnenstad | 58% | € 273k |
| Wijk 09 Buitengebied | 18% | € 584k |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy