Huur per gemeente › Hellendoorn
Hellendoorn heeft 36.264 inwoners en 15.158 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Hellendoorn | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 27% | 43% |
| waarvan corporatie | 21% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 6% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 396.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Hellendoorn op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Wijk 04 Nijverdal Oost | 36% | € 326k |
| Wijk 03 Nijverdal West | 28% | € 380k |
| Wijk 06 Kruidenwijk | 27% | € 368k |
| Wijk 05 Buitengebied | 17% | € 594k |
| Wijk 01 Hellendoorn | 26% | € 414k |
| Wijk 02 Nijverdal Noord | 10% | € 447k |
| Wijk 07 Haarle | 31% | € 353k |
| Wijk 09 Daarlerveen | 24% | € 344k |
| Wijk 08 Daarle | 19% | € 369k |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy