Huur per gemeente › Heerenveen
Heerenveen heeft 51.787 inwoners en 24.116 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Heerenveen | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 40% | 43% |
| waarvan corporatie | 28% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 12% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 325.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Heerenveen op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Wijk 01 Heerenveen | 49% | € 296k |
| Wijk 04 Jubbega | 28% | € 364k |
| Boarnsterhim | 30% | € 323k |
| Wijk 03 Hoornsterzwaag | 13% | € 412k |
| Wijk 02 Noord-Heerenveen | 12% | € 406k |
| Wijk 06 Oranjewoud | 13% | € 529k |
| Skarsterlân | 13% | € 362k |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy