Huur per gemeente › Hardinxveld-Giessendam
Hardinxveld-Giessendam heeft 18.762 inwoners en 7.623 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Hardinxveld-Giessendam | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 34% | 43% |
| waarvan corporatie | 28% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 6% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 360.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Hardinxveld-Giessendam op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Giessendam | 25% | € 403k |
| Neder Hardinxveld | 33% | € 353k |
| Boven Hardinxveld | 37% | € 349k |
| De Peulen | 48% | € 314k |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy