Huur per gemeente › Harderwijk
Harderwijk heeft 49.387 inwoners en 21.777 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Harderwijk | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 41% | 43% |
| waarvan corporatie | 27% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 14% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 391.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Harderwijk op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Drielanden | 26% | € 455k |
| Stadsweiden | 47% | € 334k |
| Stadsdennen | 58% | € 301k |
| Tweelingstad | 50% | € 332k |
| Frankrijk | 27% | € 435k |
| Binnenstad | 60% | € 353k |
| Hierden | 27% | € 531k |
| Zeebuurt | 53% | € 342k |
| Friesegracht | 49% | € 432k |
| Waterfront | 31% | € 532k |
| Slingerbos | 14% | € 426k |
| Buitengebied Harderwijk | 14% | € 541k |
| De Sypel | 19% | € 397k |
| Stationsomgeving | 69% | € 388k |
| Industrieterrein Lorentz | 48% | € 405k |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy