Huur per gemeente › Haarlemmermeer
Haarlemmermeer heeft 163.128 inwoners en 67.121 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Haarlemmermeer | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 33% | 43% |
| waarvan corporatie | 23% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 11% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 473.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Haarlemmermeer op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Hoofddorp | 38% | € 462k |
| Nieuw-Vennep | 29% | € 453k |
| Badhoevedorp | 30% | € 554k |
| Zwanenburg | 29% | € 420k |
| Vijfhuizen | 22% | € 563k |
| Rijsenhout | 42% | € 440k |
| Spaarndam | 27% | € 564k |
| Lisserbroek | 26% | € 449k |
| Halfweg | 31% | € 453k |
| Zwaanshoek | 14% | € 613k |
| Abbenes / Buitenkaag | 29% | € 435k |
| Cruquius | 40% | € 545k |
| Lijnden / Boesingheliede | 21% | € 497k |
| Beinsdorp | 14% | € 448k |
| Burgerveen / Leimuiderbrug / Weteringbrug | 24% | € 468k |
| Aalsmeerderbrug/ Oude Meer/ Rozenburg / Schiphol Rijk | 21% | € 389k |
| Haarlemmerliede | 21% | € 719k |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy