Huur per gemeente › Haaksbergen
Haaksbergen heeft 24.359 inwoners en 10.739 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Haaksbergen | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 30% | 43% |
| waarvan corporatie | 21% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 10% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 368.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Haaksbergen op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Wijk 00 Haaksbergen (dorp) | 31% | € 341k |
| Wijk 01 Haaksbergen (buitengebied) | 18% | € 551k |
| Wijk 09 Haaksbergen-kern | 64% | € 273k |
| Wijk 03 Buurse | 19% | € 460k |
| Wijk 02 Sint Isidorushoeve | 12% | € 436k |
| Wijk 04 Rietmolen | 24% | € 490k |
| Wijk 06 Beckum | 16% | € 532k |
| Wijk 05 Hengevelde | 34% | € 523k |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy