Huur per gemeente › Gulpen-Wittem
Gulpen-Wittem heeft 14.054 inwoners en 6.925 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Gulpen-Wittem | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 33% | 43% |
| waarvan corporatie | 19% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 14% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 331.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Gulpen-Wittem op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Wijk 00 Gulpen | 44% | € 310k |
| Wijk 01 Wijlre | 33% | € 307k |
| Wijk 03 Wittem | 27% | € 328k |
| Wijk 04 Mechelen | 30% | € 330k |
| Wijk 02 Eys | 19% | € 356k |
| Wijk 05 Epen | 25% | € 383k |
| Wijk 06 Slenaken | 18% | € 444k |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy