Huur per gemeente › Gouda
Gouda heeft 75.758 inwoners en 34.785 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Gouda | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 44% | 43% |
| waarvan corporatie | 29% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 15% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 335.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Gouda op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Plaswijck | 42% | € 346k |
| Noord | 43% | € 330k |
| Binnenstad | 57% | € 332k |
| Bloemendaal | 44% | € 344k |
| Kort Haarlem | 45% | € 314k |
| De Korte Akkeren | 47% | € 271k |
| Goverwelle | 35% | € 348k |
| Westergouwe | 30% | € 530k |
| Stolwijkersluis | 22% | € 500k |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy