Huur per gemeente › Goes
Goes heeft 39.682 inwoners en 19.254 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Goes | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 39% | 43% |
| waarvan corporatie | 27% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 12% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 321.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Goes op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Wijk 01 Goes | 45% | € 309k |
| Wijk 03 Kloetinge | 21% | € 372k |
| Wijk 08 Wolphaartsdijk | 25% | € 314k |
| Wijk 05 's-Heer-Arendskerke | 27% | € 348k |
| Wijk 07 's-Heer-Hendrikskinderen | 13% | € 397k |
| Wijk 02 Wilhelminadorp | 25% | € 402k |
| Wijk 04 Kattendijke | 13% | € 388k |
| Wijk 09 Oud-Sabbinge | 8% | € 313k |
| Wijk 06 Eindewege | 9% | € 353k |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy