Huur per gemeente › Gilze en Rijen
Gilze en Rijen heeft 27.343 inwoners en 11.728 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Gilze en Rijen | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 35% | 43% |
| waarvan corporatie | 28% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 7% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 368.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Gilze en Rijen op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Rijen | 37% | € 348k |
| Gilze | 36% | € 384k |
| Molenschot | 15% | € 507k |
| Hulten | 7% | € 585k |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy