Huur per gemeente › Gemert-Bakel
Gemert-Bakel heeft 31.435 inwoners en 13.110 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Gemert-Bakel | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 31% | 43% |
| waarvan corporatie | 21% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 10% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 407.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Gemert-Bakel op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Wijk 02 Gemert-Oost | 33% | € 376k |
| Wijk 01 Gemert-Noord | 38% | € 392k |
| Wijk 00 Gemert-Centrum | 42% | € 380k |
| Wijk 06 Bakel | 24% | € 430k |
| Wijk 07 Milheeze | 17% | € 452k |
| Wijk 03 Handel | 32% | € 418k |
| Wijk 04 De Mortel | 17% | € 501k |
| Wijk 08 De Rips | 25% | € 406k |
| Wijk 05 Elsendorp | 25% | € 453k |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy