Huur per gemeente › Enkhuizen
Enkhuizen heeft 18.895 inwoners en 8.955 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Enkhuizen | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 39% | 43% |
| waarvan corporatie | 28% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 11% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 321.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Enkhuizen op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Enkhuizen Noord | 39% | € 307k |
| Centrum en Havens | 39% | € 332k |
| Enkhuizen Zuid | 44% | € 383k |
| Enkhuizen Buitengebied | 15% | € 632k |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy