Huur per gemeente › Elburg
Elburg heeft 23.906 inwoners en 9.794 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Elburg | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 35% | 43% |
| waarvan corporatie | 26% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 9% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 363.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Elburg op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Wijk 01 Elburg | 39% | € 346k |
| Wijk 02 't Harde | 33% | € 356k |
| Wijk 03 Doornspijk | 24% | € 435k |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy