Huur per gemeente › Eersel
Eersel heeft 20.199 inwoners en 8.739 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Eersel | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 26% | 43% |
| waarvan corporatie | 16% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 10% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 485.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Eersel op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Eersel | 30% | € 462k |
| Vessem | 24% | € 517k |
| Wintelre | 19% | € 499k |
| Duizel | 30% | € 485k |
| Steensel | 18% | € 490k |
| Knegsel | 13% | € 589k |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy