Huur per gemeente › Echt-Susteren
Echt-Susteren heeft 32.041 inwoners en 15.066 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Echt-Susteren | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 29% | 43% |
| waarvan corporatie | 19% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 11% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 303.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Echt-Susteren op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Echt | 41% | € 288k |
| Susteren | 36% | € 281k |
| Peij | 31% | € 307k |
| Nieuwstadt | 15% | € 296k |
| Koningsbosch | 19% | € 321k |
| Roosteren | 27% | € 305k |
| Sint Joost | 13% | € 350k |
| Maria Hoop | 12% | € 378k |
| Heide | 14% | € 315k |
| Slek | 17% | € 344k |
| Dieteren | 22% | € 314k |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy