Huur per gemeente › Dronten
Dronten heeft 44.354 inwoners en 18.507 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Dronten | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 32% | 43% |
| waarvan corporatie | 24% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 7% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 353.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Dronten op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Wijk 04 Dronten Zuid | 19% | € 371k |
| Wijk 01 Dronten west | 19% | € 418k |
| Wijk 03 Dronten Midden | 56% | € 297k |
| Wijk 06 Biddinghuizen | 34% | € 338k |
| Wijk 07 Swifterbant | 29% | € 329k |
| Wijk 02 Dronten Noord | 45% | € 288k |
| Wijk 05 Buitengebied Dronten | 34% | € 416k |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy