Huur per gemeente › Diemen
Diemen heeft 32.977 inwoners en 15.814 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Diemen | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 60% | 43% |
| waarvan corporatie | 21% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 39% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 428.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Diemen op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Diemen Centrum | 56% | € 392k |
| Holland Park | 83% | € 326k |
| Diemen Zuid | 55% | € 447k |
| Diemen Noord | 54% | € 521k |
| Plantage de Sniep | 29% | € 683k |
| Buitengebied | 42% | € 509k |
| Bedrijventerreinen | 50% | € 403k |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy