Huur per gemeente › Delft
Delft heeft 109.577 inwoners en 54.219 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Delft | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 63% | 43% |
| waarvan corporatie | 42% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 21% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 336.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Delft op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Wijk 24 Voorhof | 74% | € 255k |
| Wijk 25 Buitenhof | 75% | € 260k |
| Wijk 28 Wippolder | 77% | € 301k |
| Wijk 11 Binnenstad | 61% | € 418k |
| Wijk 13 Hof van Delft | 53% | € 382k |
| Wijk 14 Voordijkshoorn | 49% | € 414k |
| Wijk 12 Vrijenban | 63% | € 357k |
| Wijk 22 Tanthof-West | 45% | € 329k |
| Wijk 23 Tanthof-Oost | 52% | € 316k |
| Wijk 27 Schieweg | 51% | € 448k |
| Wijk 29 Ruiven | 42% | € 436k |
| Wijk 16 Delftse Hout | 33% | € 829k |
| Wijk 26 Abtswoude | onbekend | onbekend |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy