Huur per gemeente › Coevorden
Coevorden heeft 35.725 inwoners en 15.966 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Coevorden | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 31% | 43% |
| waarvan corporatie | 23% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 7% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 297.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Coevorden op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Wijk 10 Coevorden | 41% | € 238k |
| Wijk 40 Sleen | 28% | € 332k |
| Wijk 20 Dalen | 20% | € 349k |
| Wijk 30 Oosterhesselen | 19% | € 340k |
| Wijk 50 Zweeloo | 22% | € 352k |
| Wijk 11 Steenwijksmoer | 12% | € 335k |
| Wijk 12 Nieuwe Krim | 7% | € 354k |
| Wijk 14 Vlieghuis en Padhuis | 9% | € 424k |
| Wijk 13 Weijerswold | 10% | € 432k |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy