Huur per gemeente › Buren
Buren heeft 27.773 inwoners en 11.200 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Buren | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 25% | 43% |
| waarvan corporatie | 19% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 6% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 444.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Buren op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Wijk 05 Maurik | 30% | € 425k |
| Wijk 03 Lienden | 28% | € 432k |
| Wijk 01 Beusichem | 19% | € 469k |
| Wijk 00 Buren | 25% | € 438k |
| Wijk 02 Zoelen | 18% | € 458k |
| Wijk 04 Ingen | 27% | € 459k |
| Wijk 06 Ravenswaaij | 14% | € 519k |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy