Huur per gemeente › Brummen
Brummen heeft 21.286 inwoners en 9.799 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Brummen | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 37% | 43% |
| waarvan corporatie | 30% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 7% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 381.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Brummen op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Wijk 06 Eerbeek | 36% | € 369k |
| Wijk 03 Brummen | 43% | € 358k |
| Wijk 05 Hall | 15% | € 521k |
| Wijk 04 Leuvenheim | 13% | € 436k |
| Wijk 01 Empe | 13% | € 594k |
| Wijk 02 Tonden | 16% | € 611k |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy