Huur per gemeente › Breda
Breda heeft 188.078 inwoners en 87.800 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Breda | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 45% | 43% |
| waarvan corporatie | 28% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 17% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 390.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Breda op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Breda west | 53% | € 335k |
| Breda noord | 61% | € 291k |
| Breda oost | 46% | € 404k |
| Breda noord-west | 34% | € 334k |
| Breda centrum | 75% | € 305k |
| Breda zuid-oost | 32% | € 482k |
| Prinsenbeek | 21% | € 484k |
| Breda zuid | 30% | € 527k |
| Teteringen | 24% | € 511k |
| Bavel | 25% | € 566k |
| Ulvenhout | 24% | € 603k |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy