Huur per gemeente › Borsele
Borsele heeft 23.121 inwoners en 10.099 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Borsele | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 25% | 43% |
| waarvan corporatie | 20% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 5% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 318.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Borsele op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Heinkenszand | 28% | € 345k |
| 's-Gravenpolder | 30% | € 310k |
| 's-Heerenhoek | 28% | € 296k |
| Lewedorp | 22% | € 307k |
| Ovezande | 24% | € 322k |
| Nieuwdorp | 26% | € 284k |
| Borssele | 23% | € 275k |
| Kwadendamme | 29% | € 317k |
| Oudelande | 13% | € 341k |
| Hoedekenskerke | 17% | € 283k |
| Nisse | 14% | € 361k |
| Baarland | 14% | € 346k |
| Driewegen | 10% | € 334k |
| 's-Heer Abtskerke | 18% | € 375k |
| Ellewoutsdijk | 21% | € 275k |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy