Huur per gemeente › Borger-Odoorn
Borger-Odoorn heeft 26.014 inwoners en 11.537 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Borger-Odoorn | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 26% | 43% |
| waarvan corporatie | 19% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 7% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 304.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Borger-Odoorn op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Borger | 33% | € 312k |
| Nieuw-Buinen | 33% | € 243k |
| Valthermond | 27% | € 254k |
| 2e Exloërmond | 25% | € 259k |
| Odoorn | 35% | € 328k |
| Exloo | 22% | € 379k |
| Valthe | 20% | € 335k |
| Buinen | 12% | € 368k |
| Klijndijk | 16% | € 330k |
| Drouwenermond | 8% | € 301k |
| Drouwen | 11% | € 413k |
| Buinerveen | 7% | € 329k |
| Odoornerveen | 7% | € 405k |
| Ees | 15% | € 423k |
| 1e Exloërmond | 18% | € 320k |
| Drouwenerveen | 6% | € 355k |
| Eeserveen | 11% | € 422k |
| Eesergroen | 2% | € 490k |
| Westdorp | 13% | € 410k |
| Bronneger | 6% | € 498k |
| 2e Valthermond | 7% | € 335k |
| Exloërveen | 17% | € 340k |
| Bronnegerveen | 6% | € 397k |
| Zandberg | 57% | € 236k |
| Ellertshaar | onbekend | onbekend |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy