Huur per gemeente › Bloemendaal
Bloemendaal heeft 23.786 inwoners en 10.376 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Bloemendaal | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 29% | 43% |
| waarvan corporatie | 17% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 12% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 904.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Bloemendaal op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Wijk 00 Bloemendaal | 37% | € 975k |
| Wijk 04 Bennebroek | 31% | € 568k |
| Wijk 02 Aerdenhout | 15% | € 1.390k |
| Wijk 01 Overveen | 23% | € 919k |
| Wijk 03 Vogelenzang | 40% | € 534k |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy