Huur per gemeente › Bladel
Bladel heeft 20.985 inwoners en 9.170 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Bladel | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 26% | 43% |
| waarvan corporatie | 14% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 12% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 434.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Bladel op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Wijk 00 Bladel | 31% | € 412k |
| Wijk 02 Hapert | 24% | € 434k |
| Wijk 03 Hoogeloon | 20% | € 476k |
| Wijk 04 Casteren | 10% | € 505k |
| Wijk 01 Netersel | 15% | € 508k |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy