Huur per gemeente › Beverwijk
Beverwijk heeft 42.866 inwoners en 20.015 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Beverwijk | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 46% | 43% |
| waarvan corporatie | 36% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 9% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 336.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Beverwijk op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Centrum | 46% | € 271k |
| Meerestein | 63% | € 287k |
| Kuenenkwartier | 61% | € 279k |
| Oosterwijk en Zwaansmeer | 69% | € 270k |
| Broekpolder | 26% | € 499k |
| Vondelkwartier | 25% | € 410k |
| Noordwestelijk tuinbouwgebied | 10% | € 483k |
| Wijk aan Zee | 34% | € 320k |
| Oranjebuurt | 57% | € 318k |
| Warande | 8% | € 457k |
| de Pijp en Wijkerbroek | 31% | € 466k |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy