Huur per gemeente › Bernheze
Bernheze heeft 32.527 inwoners en 13.436 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Bernheze | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 29% | 43% |
| waarvan corporatie | 19% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 10% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 457.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Bernheze op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Kern Heesch | 33% | € 428k |
| Kern Heeswijk-Dinther | 29% | € 437k |
| Kern Nistelrode | 34% | € 432k |
| Buitengebied Heeswijk-Dinther | 14% | € 575k |
| Buitengebied Nistelrode | 19% | € 522k |
| Buitengebied Heesch | 15% | € 667k |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy