Huur per gemeente › Bergen (NH.)
Bergen (NH.) heeft 29.932 inwoners en 15.491 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Bergen (NH.) | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 32% | 43% |
| waarvan corporatie | 18% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 14% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 579.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Bergen (NH.) op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Wijk 01 Bergen Binnen | 34% | € 664k |
| Wijk 07 Schoorl | 30% | € 591k |
| Wijk 04 Egmond aan Zee | 39% | € 409k |
| Wijk 06 Egmond aan den Hoef | 24% | € 465k |
| Wijk 05 Egmond-Binnen | 23% | € 447k |
| Wijk 02 Bergen aan Zee | 35% | € 916k |
| Wijk 03 Buitengebied Bergen | 23% | € 1.010k |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy