Huur per gemeente › Bergen (L.)
Bergen (L.) heeft 13.154 inwoners en 5.867 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Bergen (L.) | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 29% | 43% |
| waarvan corporatie | 23% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 6% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 333.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Bergen (L.) op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Nieuw-Bergen | 36% | € 301k |
| Well | 27% | € 353k |
| Afferden | 27% | € 349k |
| Siebengewald | 24% | € 331k |
| Wellerlooi | 20% | € 372k |
| Oud-Bergen | 16% | € 352k |
| Aijen | 4% | € 435k |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy