Huur per gemeente › Bergeijk
Bergeijk heeft 19.196 inwoners en 8.343 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Bergeijk | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 22% | 43% |
| waarvan corporatie | 13% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 9% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 473.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Bergeijk op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Wijk 00 Bergeijk 't Hof | 26% | € 435k |
| Wijk 02 Luyksgestel | 19% | € 430k |
| Wijk 06 Buitengebied | 15% | € 599k |
| Wijk 04 Westerhoven | 23% | € 467k |
| Wijk 03 Riethoven | 18% | € 561k |
| Wijk 05 Bergeijk 't Loo | 18% | € 496k |
| Wijk 01 Weebosch | 12% | € 492k |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy