Huur per gemeente › Baarn
Baarn heeft 25.065 inwoners en 11.923 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Baarn | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 38% | 43% |
| waarvan corporatie | 25% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 13% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 490.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Baarn op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Wijk 00 Baarn | 37% | € 498k |
| Wijk 01 Baarn-Noord, Eemdal en Eemland | 39% | € 414k |
| Wijk 02 P.H.W.park | 16% | € 953k |
| Wijk 04 Buitengebied | 91% | € 294k |
| Wijk 05 Lage Vuursche | 39% | € 774k |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy