Huur per gemeente › Asten
Asten heeft 17.302 inwoners en 7.335 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Asten | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 29% | 43% |
| waarvan corporatie | 21% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 8% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 417.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Asten op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Asten centrum / west | 34% | € 405k |
| Asten zuid | 25% | € 411k |
| Asten noord | 40% | € 340k |
| Asten oost | 33% | € 367k |
| Heusden wonen | 19% | € 496k |
| Ommel wonen | 13% | € 488k |
| Asten buitengebied oost | 12% | € 668k |
| Asten buitengebied west | 13% | € 620k |
| Asten industrie noord | 28% | € 479k |
| Ommel recreatie | onbekend | onbekend |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy