Huur per gemeente › Assen
Assen heeft 69.701 inwoners en 33.215 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Assen | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 41% | 43% |
| waarvan corporatie | 27% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 14% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 284.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Assen op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Assen-Oost | 52% | € 280k |
| Marsdijk | 19% | € 316k |
| Noorderpark | 55% | € 240k |
| Centrum | 60% | € 272k |
| Kloosterveen | 21% | € 390k |
| Lariks | 61% | € 214k |
| Peelo | 34% | € 239k |
| Assen-West | 28% | € 290k |
| Pittelo | 40% | € 227k |
| Buitengebied | 13% | € 487k |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy