Huur per gemeente › Arnhem
Arnhem heeft 167.632 inwoners en 80.665 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Arnhem | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 57% | 43% |
| waarvan corporatie | 34% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 23% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 335.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Arnhem op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Schuytgraaf | 41% | € 450k |
| De Laar | 41% | € 290k |
| Rijkerswoerd | 38% | € 338k |
| Velperweg e.o. | 46% | € 406k |
| Vredenburg/Kronenburg | 69% | € 250k |
| Centrum | 81% | € 282k |
| Malburgen-Oost (Zuid) | 79% | € 246k |
| Elderveld | 49% | € 278k |
| Presikhaaf-West | 82% | € 253k |
| Klarendal | 70% | € 283k |
| Presikhaaf-Oost | 59% | € 239k |
| Spijkerkwartier | 74% | € 318k |
| Burgemeesterswijk/Hoogkamp | 27% | € 603k |
| Arnhemse Broek | 76% | € 281k |
| Malburgen-Oost (Noord) | 58% | € 287k |
| St. Marten/Sonsbeek | 47% | € 381k |
| Monnikenhuizen | 60% | € 398k |
| Geitenkamp | 89% | € 248k |
| Malburgen-West | 58% | € 292k |
| Heijenoord/Lombok | 42% | € 369k |
| Alteveer/Cranevelt | 44% | € 476k |
| Elden | 35% | € 447k |
| Schaarsbergen | 34% | onbekend |
| Klingelbeek e.o. | 39% | onbekend |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy