Huur per gemeente › Amstelveen
Amstelveen heeft 95.014 inwoners en 42.918 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Amstelveen | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 53% | 43% |
| waarvan corporatie | 29% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 24% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 536.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Amstelveen op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Keizer Karelpark | 58% | € 477k |
| Waardhuizen, Middenhoven | 50% | € 475k |
| Elsrijk | 41% | € 656k |
| Bankras, Kostverloren | 57% | € 483k |
| Bovenkerk - Westwijk Noord | 55% | € 519k |
| Groenelaan | 78% | € 416k |
| Westwijk Zuid | 29% | € 664k |
| Randwijck | 30% | € 648k |
| Stadshart | 44% | € 527k |
| Patrimonium | 51% | € 775k |
| Uilenstede, Kronenburg | 100% | € 281k |
| Buitengebied Zuid | 49% | onbekend |
| Buitengebied Noord | 22% | € 1.281k |
| Amsterdamse Bos | 31% | € 907k |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy