Huur per gemeente › Amersfoort
Amersfoort heeft 161.852 inwoners en 71.416 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Amersfoort | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 42% | 43% |
| waarvan corporatie | 29% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 13% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 420.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Amersfoort op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Soesterkwartier | 59% | € 348k |
| Nieuwland | 24% | € 402k |
| Kattenbroek | 34% | € 406k |
| Hoogland | 19% | € 451k |
| Liendert | 61% | € 307k |
| Vathorst-De Laak | 34% | € 491k |
| Randenbroek | 52% | € 356k |
| Stadskern | 65% | € 374k |
| Zielhorst | 34% | € 407k |
| Schothorst-Noord | 37% | € 368k |
| Vermeerkwartier | 42% | € 464k |
| De Berg-Zuid | 38% | € 527k |
| Kruiskamp | 58% | € 328k |
| Leusderkwartier | 38% | € 493k |
| Vathorst-De Velden | 25% | € 501k |
| Schothorst-Zuid | 53% | € 349k |
| Schuilenburg | 62% | € 330k |
| Hooglanderveen | 23% | € 547k |
| De Koppel | 65% | € 380k |
| De Berg-Noord | 11% | € 900k |
| Vathorst-Centrum | 38% | € 481k |
| Vathorst-De Bron | 27% | € 516k |
| Rustenburg | 31% | € 399k |
| Nederberg | 69% | € 349k |
| Bosgebied | 64% | € 558k |
| Eemkwartier | 86% | € 256k |
| De Hoef | 100% | € 219k |
| Hoogland-West | 20% | € 782k |
| Buitengebied-Oost | 21% | € 702k |
| Calveen | 12% | € 601k |
| Isselt | 46% | € 442k |
| Bedrijventerrein Vathorst | onbekend | onbekend |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy