Huur per gemeente › Alkmaar
Alkmaar heeft 112.304 inwoners en 53.936 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Alkmaar | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 42% | 43% |
| waarvan corporatie | 28% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 14% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 359.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Alkmaar op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| De Mare | 39% | € 293k |
| Zuid | 43% | € 393k |
| West | 46% | € 342k |
| Oudorp | 38% | € 393k |
| Daalmeer/Koedijk | 38% | € 331k |
| Centrum | 50% | € 361k |
| Overdie | 66% | € 283k |
| Huiswaard | 46% | € 320k |
| Graft-De Rijp | 21% | € 451k |
| Schermer | 23% | € 456k |
| Vroonermeer | 28% | € 487k |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy