Huur per gemeente › Achtkarspelen
Achtkarspelen heeft 28.226 inwoners en 12.376 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Achtkarspelen | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 36% | 43% |
| waarvan corporatie | 30% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 6% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 271.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Achtkarspelen op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Wijk 02 Zuid | 38% | € 276k |
| Wijk 00 Noord | 37% | € 261k |
| Wijk 01 Centrum | 24% | € 285k |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy