Huur per gemeente › Aa en Hunze
Aa en Hunze heeft 25.845 inwoners en 11.500 woningen. Zo ziet de huurmarkt eruit volgens het CBS:
| Cijfer | Aa en Hunze | Landelijk |
|---|---|---|
| Huurwoningen | 25% | 43% |
| waarvan corporatie | 19% | 28% |
| waarvan particulier/overig | 5% | 14% |
| Gem. WOZ-waarde | € 347.000 | € 378.703 |
Bereken in 2 minuten je maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel 2026. Gratis en zonder account. De uitkomst is een indicatie; alleen de Huurcommissie stelt bindend vast.
Doe de gratis huurcheckBekijk Aa en Hunze op de huurkaart| Wijk | Huurwoningen | Gem. WOZ |
|---|---|---|
| Wijk 17 Gieten | 32% | € 329k |
| Wijk 19 Rolde | 27% | € 352k |
| Wijk 00 Annen | 25% | € 344k |
| Wijk 15 Gasselternijveen | 39% | € 249k |
| Wijk 14 Gasselte | 25% | € 344k |
| Wijk 01 Eext | 16% | € 369k |
| Wijk 18 Gieterveen | 18% | € 310k |
| Wijk 20 Grolloo | 18% | € 426k |
| Wijk 16 Gasselternijveenschemond | 18% | € 290k |
| Wijk 05 Schipborg | 15% | € 513k |
| Wijk 06 Eexterveen | 8% | € 371k |
| Wijk 21 Ekehaar | 10% | € 483k |
| Wijk 11 Annerveenschekanaal | 24% | € 273k |
| Wijk 03 Gasteren | 7% | € 466k |
| Wijk 02 Anloo | 17% | € 428k |
| Wijk 04 Anderen | 11% | € 475k |
| Wijk 12 Eexterveenschekanaal | 11% | € 245k |
| Wijk 07 Spijkerboor | 8% | € 324k |
| Wijk 13 Eexterzandvoort | 8% | € 388k |
| Wijk 09 Oud-Annerveen | 4% | € 365k |
| Wijk 08 Nieuw-Annerveen | 2% | € 381k |
Wat huurders hier echt betalen tonen we pas als er 5 of meer huren anoniem gedeeld zijn.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (CC-BY 4.0), via PDOK. Landelijk = gemiddelde van alle gemeenten, gewogen naar woningvoorraad. Privacy